Welcome back, Claudia
Compliance overview for COMPA SA — Defense & Automotive divisions
Overall Compliance Score
89%
+3% from last month
10
Parts
6
Active Certs
2
Upcoming Audits
Monthly Compliance Trend
Compliant Documents by Sector
Recent Documents
View all| Document | Part | Status |
|---|---|---|
AQAP-2110 Quality Management System Plan DOC-001 | Cold-Wrapped Spring Assembly M270 | Compliant |
PPAP Level 3 Submission — Steering Column Bracket DOC-002 | Steering Column Bracket R-SC-4401 | Compliant |
Material Test Certificate — EN 10204 3.1 DOC-003 | Turbocharger Housing TC-880 | Pending Review |
NATO STANAG 4107 Compliance Report DOC-004 | Armored Vehicle Suspension Spring AV-201 | Compliant |
IATF 16949 Process Audit Report — Stamping Line DOC-005 | Windshield Wiper Arm WW-320 | Compliant |
Upcoming & Active Audits
View allRenault Supplier Quality Audit
Renault SQA · 2026-04-20
ISO 14001 Environmental Review
Bureau Veritas · 2026-04-15
AQAP-2310 Renewal Audit
NATO NSPA · 2026-03-28
Defense/NATO
88%
21/24 docs
Automotive
93%
30/32 docs
Cross-Sector
78%
9/12 docs